午夜精品久久久久久久99热额,久久精品99久久久久久,久久艹人人,精品久久久久久久久久,久久久久综合,久久综合中文网,热久久中文字幕

您當前位置:中玻網(wǎng) > 資訊中心  >  價格行情  > 要點聯(lián)系玻璃企業(yè)平均價格一覽

中玻網(wǎng)官方公眾號

微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)

手機閱讀

分享

要點聯(lián)系玻璃企業(yè)平均價格一覽

來源: 作者:佚名 2002/12/23 0:00:00

12109次瀏覽

  月份    3mm浮法  4mm浮法  4mm彩玻  5mm浮法   5mm彩玻  6mm浮法  8mm浮法

   一     58.29    51.90    57.62     55.47    61.77    65.19     58.58

   二     57.54    50.56    53.99     56.47    61.55    61.23     59.14

   三     62.29    48.31    52.96     56.00    58.57    63.55     59.45

   四     56.04    48.50    54.15     55.30    60.40    59.35     56.37

   五     54.90    47.83    52.40     54.48    60.61    59.83     57.71

   六     56.09    47.91    52.15     54.61    59.86    58.90     54.05

   七     52.01    45.95    50.39     53.51    55.87    57.17     51.34

   八     54.82    45.61    52.73     49.94    54.19    57.34     52.37

   九     58.50    47.78    51.53     50.22    48.95    57.98     51.88

   十     67.76    51.69    53.92     54.76    56.78    62.27     55.42

  十一    64.16    54.46    54.34     55.81    56.86    61.75     56.89

較高價   67.76    51.90    57.62     56.47    61.77    65.19     59.45

較低價   52.01    45.61    50.39     49.94    48.95    57.17     51.34

平均價   58.40    49.14    53.29    54.23     57.76    60.41    55.75

  月份   10mm浮法 12mm浮法  2mm普通  3mm普通   4mm普通  5mm普通

   一      63.59    67.69    53.72    43.73    44.56    48.05

   二      61.44    63.61    60.04    46.70    44.83    45.95

   三      59.93    63.24    51.64    40.55    41.55    45.83

   四      58.87    61.99    55.29    40.37    41.49    43.38

   五      58.45    57.56    54.74    42.43    41.78    44.10

   六      57.17    57.01    53.88    41.21    40.03    42.31

   七      55.08    56.33    52.23    42.07    41.85    44.20

   八      55.72    56.56    52.86    39.75    44.82    44.46

   九      55.46    58.27    55.38    42.72    43.49    45.72

   十      58.30    61.60    55.93    39.48    46.53    46.50

  十一     59.08    63.96    54.9     41.88    47.02    45.67

較高價    63.59    67.69    60.04    46.70    47.02    48.05

較低價    55.08    56.33    52.86    39.48    40.03    42.31

平均價    58.46    60.71    54.60    41.90     43.45   45.11

(編輯 江蓉)

版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源

免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!

相關資訊推薦

查看更多 換一批
泾阳县| 曲水县| 舒城县| 留坝县| 诏安县| 大悟县| 南京市| 西藏| 买车| 河北区| 门源| 商城县| 张家川| 长顺县| 五河县| 黄石市| 库尔勒市| 清徐县| 常山县| 阜阳市| 黑水县| 钟山县| 洛阳市| 隆子县| 佛学| 拉萨市| 洞头县| 呈贡县| 卫辉市| 綦江县| 宝应县| 赣州市| 双峰县| 彭阳县| 江北区| 田林县| 司法| 云安县| 民勤县| 连云港市| 栾城县|