微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
1814次瀏覽
天津三瑞塑膠制品有限公司EVA玻璃膠片目錄 | |||
類 別 | 編 號 | 顏 色 | 規(guī) 格(厚mm*寬m*長m/卷) |
強(qiáng)化寫真 | 10T | 普 透 | 0.10*□*400 |
12T | 普 透 | 0.12*□*350 | |
15T | 普 透 | 0.15*□*250 | |
普 透 | 25T | 普 透 | 0.25*1.85*150 |
25T | 普 透 | 0.25*2*150 | |
25T | 普 透 | 0.25*2.25*150 | |
38T | 普 透 | 0.38*2*100 | |
38T | 普 透 | 0.38*2.25*100 | |
38T | 普 透 | 0.38*2.5*100 | |
超 透 | 38CT | 超 透 | 0.38*2*100 |
25CT | 超 透 | 0.25*2*150 | |
白 色 | 38B1 | 純 白 | 0.38*2*100 |
38B2 | 乳 白 | 0.38*2*100 | |
38B3 | 淺 白 | 0.38*2*100 | |
38B4 | 磨砂白 | 0.38*2*100 | |
彩 色透 明 | 38CA1 | 大 紅 | 0.38*2*50 |
38CA2 | 橙 黃 | 0.38*2*50 | |
38CA3 | 明 黃 | 0.38*2*50 | |
38CA4 | 翠 綠 | 0.38*2*50 | |
38CA5 | 彩 藍(lán) | 0.38*2*50 | |
38CA6 | 紫 色 | 0.38*2*50 | |
38CA7 | 灰 色 | 0.38*2*50 | |
38CA8 | 黑 色 | 0.38*2*50 | |
38CA9 | 珊瑚紅 | 0.38*2*50 | |
38CA10 | 寶石紅 | 0.38*2*50 | |
38CA11 | 海 藍(lán) | 0.38*2*50 | |
38CA12 | 銅 灰 | 0.38*2*50 | |
38CA13 | 陽光黃 | 0.38*2*50 | |
38CA14 | 寶石藍(lán) | 0.38*2*50 | |
38CA15 | 暗 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA16 | 透明黃 | 0.38*2*50 | |
38CA17 | 桔 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA18 | 透明綠 | 0.38*2*50 | |
38CA19 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA20 | 淺 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA21 | 淺 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA22 | 紫 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA23 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA24 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA25 | 淺 綠 | 0.38*2*50 | |
38CA26 | 淺 茶 | 0.38*2*50 | |
38CA27 | 深 茶 | 0.38*2*50 | |
38CA28 | 深 藍(lán) | 0.38*2*50 | |
38CA29 | 金 色 | 0.38*2*50 | |
38CA30 | 淺 黃 | 0.38*2*50 | |
彩色半透 | 38CB1 | 橙 黃 | 0.38*2*50 |
38CB2 | 蔚 藍(lán) | 0.38*2*50 | |
38CB3 | 果 綠 | 0.38*2*50 | |
38CB4 | 草 綠 | 0.38*2*50 | |
彩色不透 | 38CC1 | 大 紅 | 0.38*2*50 |
38CC2 | 天 藍(lán) | 0.38*2*50 | |
38CC3 | 明 黃 | 0.38*2*50 | |
38CC5 | 紫 色 | 0.38*2*50 | |
38CC4 | 黑 色 | 0.38*2*50 | |
聯(lián)系人:崔經(jīng)理 手機(jī):18722669916 電話022-29450387 傳真:022-29458089 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
金屬光澤度儀測試原理分析由于各種材料的表面光澤度不同,甚至有些材料的光澤度也相似,因此無法用肉眼分辨強(qiáng)度。金屬光澤度儀的誕生也為人們解...