沙河匯玻安全浮法玻璃8月3日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2017-08-03
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.5/mm | 9.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.86/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.65/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 12.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.7/mm | 12.55/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8/mm | 12.73/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0/mm | 13.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.4/mm | 14.35/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 14.53/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.7/mm | 15.5/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 15.78/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 16.65/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 17.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 21.85/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 28.65/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 35.5/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 42.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 王芳18875764規(guī)格 |