沙河匯玻安全浮法玻璃8月30日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2017-08-30
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 10.8/平方 | 裸包/鐵架/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 11.6/平方 | 裸包/鐵架/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 12.15/平方 | 裸包/鐵架/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 13.68/平方 | 裸包/鐵架/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 14.35/平方 | 裸包/鐵架/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 15.79/平方 | 裸包/鐵架/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 16.95/平方 | 裸包/鐵架/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.6/平方 | 裸包/鐵架/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 18.13/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 18.67/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 18.86/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 23.14/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6mm | 23.34/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 30.56/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 37.7/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 45.2/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 聯(lián)系人:閆經(jīng)理 電話: |