沙河匯玻長城浮法玻璃4月29日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2018-04-29
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0mm | 8.5/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.5/mm | 9.8/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 11.05平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 11.65/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 12.45/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 13/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 13.95/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 15.55/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 16.6/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.95/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 21.8/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 27.6/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10.0mm | 35.7/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12.0mm | 45/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 大4.8mm | 17.95/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 18.7/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 22.55/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 29.7/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10.0mm | 36.6/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12.0mm | 43.4/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 聯(lián)系人:母冬雪 聯(lián)系方式: |