沙河匯玻安全浮法玻璃8月29日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2018-08-29
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0 mm | 8.72/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.5mm | 10.14/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 10.68/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 11.43/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 12.84/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 13.58/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 14.84/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 16.32/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 16.87/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 18.3/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 18.35/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 19.08/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 22.95/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 29.83/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 36.94/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 44.47/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 15mm | 68/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
報價由:沙河市匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河市匯玻玻璃有限公司 訂購聯(lián)絡方式: 閆經(jīng)理 |