沙河匯玻安全浮法玻璃9月10日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2018-09-10
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0 mm | 8.8/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.5mm | 10.21/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 10.77/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 11.51/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 13.01/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 13.76/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 15/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 16.5/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 17.05/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 18.48/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 18.61/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 19.35/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 23.22/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 30.19/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 37.35/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 45.28/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 15mm | 68/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
報價由:沙河市匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河市匯玻玻璃有限公司 訂購聯(lián)絡方式: 閆經(jīng)理 |