產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.2/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 11.63/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.7mm | 11.35/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 13.75/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 13.46/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 15.1/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 16.73/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
上一篇: 沙河匯玻德金浮法玻璃2月24日網上報價下一篇: 沙河匯玻德金浮法玻璃2月27日網上報價