帶 * 為必填項 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: | |
期望價格: | |
*留言內(nèi)容: | |
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
雙室型玻璃平鋼化爐
索奧斯雙室型玻璃平鋼化爐,以其高效與穩(wěn)定的雙重優(yōu)勢。該生產(chǎn)線通過優(yōu)化設(shè)計,實現(xiàn)了生產(chǎn)效率的大幅提升,確保了大批量訂單的快速交付。雙室結(jié)構(gòu)的設(shè)計,使得加熱與冷卻工序能夠無縫銜接,大限度地縮短了加工周期,提高了產(chǎn)能。 同時,生產(chǎn)線的穩(wěn)定性也得到了充分保障,能夠長時間保持高效運作而不影響產(chǎn)品質(zhì)量。索奧斯雙室型玻璃平鋼化生產(chǎn)線,憑借其卓越的性能和可靠的表現(xiàn),為客戶提供了一站式的高效解決方案,助力企業(yè)在競爭激烈的市場環(huán)境中脫穎而出。
設(shè)備特性:
1.雙加熱室設(shè)計:采用雙加熱室設(shè)計,能夠有效縮短生產(chǎn)周期,將產(chǎn)能提升至較高水平,同時提高風(fēng)機(jī)利用率,實現(xiàn)高效節(jié)能的目標(biāo)。
2.科學(xué)的溫度分區(qū):一號加熱室為低溫區(qū),二號加熱室為高溫區(qū),確保玻璃按照科學(xué)的加熱溫度曲線進(jìn)行處理,減少進(jìn)爐后玻璃的不良反應(yīng),提升玻璃表面質(zhì)量。
3.優(yōu)化的冷卻系統(tǒng):冷卻段采用雙風(fēng)柵結(jié)構(gòu),特別針對厚板玻璃的高速生產(chǎn)需求,通過增設(shè)冷卻二區(qū),確保厚板玻璃的卸片溫度降至可操作范圍,提高生產(chǎn)效率與成品質(zhì)量。
設(shè)備參數(shù):
較小型號:4000mm×1000mm
較大型號:12000mm×3600mm
可加工較小尺寸:300mm ×100mm
可加工厚度:4.0~19mm浮法白玻,5~8mmLow-E
可加工玻璃品類:鍍膜玻璃 、透明浮法玻璃 、本體著色浮法玻璃
雙室強(qiáng)制對流 | |||||||
型號 | 較大裝載面積 | 較小裝載尺寸 | 白玻-加熱時間 | Low-E加熱時間 | 白玻-設(shè)備產(chǎn)能/小時 | Low-E設(shè)備產(chǎn)能/小時 | 功率 |
TPG5026×3.5-2S-H/V | 5000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28爐 | 19~23爐 | 1420kw |
TPG6026×3.5-2S-H/V | 6000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28爐 | 19~23爐 | 1690kw |
TPG7026×3.5-2S-H/V | 7000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26爐 | 18~21爐 | 1990kw |
TPG8026×3.5-2S-H/V | 8000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26爐 | 18~21爐 | 2260kw |
TPG5028×4.0-2S-H/V | 5000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28爐 | 19~23爐 | 1510kw |
TPG6028×4.0-2S-H/V | 6000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28爐 | 19~23爐 | 1800kw |
TPG7028×4.0-2S-H/V | 7000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26爐 | 18~21爐 | 2120kw |
TPG8028×4.0-2S-H/V | 8000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26爐 | 18~21爐 | 2410kw |
PG5026×5.0-2S-H/V | 5000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28爐 | 19~23爐 | 1420kw |
PG6026×5.0-2S-H/V | 6000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28爐 | 19~23爐 | 1690kw |
PG7026×5.0-2S-H/V | 7000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26爐 | 18~21爐 | 1990kw |
PG8026×5.0-2S-H/V | 8000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26爐 | 18~21爐 | 2260kw |
PG5028×5.0-2S-H/V | 5000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28爐 | 19~23爐 | 1510kw |
PG6028×5.0-2S-H/V | 6000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28爐 | 19~23爐 | 1800kw |
PG7028×5.0-2S-H/V | 7000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26爐 | 18~21爐 | 2120kw |
PG8028×5.0-2S-H/V | 8000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26爐 | 18~21爐 | 2410kw |
PG5030×5.0-2S-H/V | 5000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28爐 | 19~23爐 | 1600kw |
PG6030×5.0-2S-H/V | 6000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28爐 | 19~23爐 | 1920kw |
PG7030×5.0-2S-H/V | 7000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26爐 | 18~21爐 | 2250kw |
PG8030×5.0-2S-H/V | 8000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26爐 | 18~21爐 | 2630kw |
索奧斯通用型玻璃平鋼化爐 索奧斯通用型玻璃平鋼化爐,以其高效與穩(wěn)定
2025-07-15智能型強(qiáng)制對流玻璃平鋼化爐-V 索奧斯智能型強(qiáng)制對流玻璃平鋼化爐支持
2025-07-15索奧斯強(qiáng)制對流型玻璃平鋼化爐-A 索奧斯強(qiáng)制對流型玻璃平鋼化爐支持鋼
2025-07-15智能型強(qiáng)制對流玻璃平鋼化爐-H 索奧斯智能型風(fēng)機(jī)對流玻璃平鋼化爐不僅
2025-07-15詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2025 郵箱:Service@glass.com.cn 本站網(wǎng)絡(luò)實名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站