午夜精品久久久久久久99热额,久久精品99久久久久久,久久艹人人,精品久久久久久久久久,久久久久综合,久久综合中文网,热久久中文字幕

您當(dāng)前位置:中玻網(wǎng) > 資訊中心  >  市場(chǎng)研究  > 5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量一覽

中玻網(wǎng)官方公眾號(hào)

微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)

手機(jī)閱讀

分享

5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量一覽

來源: 作者:佚名 2002/6/10 0:00:00

8711次瀏覽

5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量一覽

                                單位:萬(wàn)重量箱

     企業(yè)名稱      工藝          本月產(chǎn)量

                        實(shí)際完成 上年同期  比去年同

                                           期增長(zhǎng)%

       合計(jì)             1493.21 1252.86   19.18

江蘇華潤(rùn)集團(tuán)      浮法   144.43   91.15   58.45

洛陽(yáng)浮法集團(tuán)      浮法    99.32   75.61   31.36

浙江玻璃股份有限公浮法    92.50   52.60  270.00

秦皇島耀華        浮法    82.30   74.90    9.88

耀華皮爾金頓      浮法    74.86   69.47    7.76

宜昌當(dāng)玻集團(tuán)      浮法    57.52   23.72  142.50

山東玻璃集團(tuán)      浮法    46.27   45.12    2.55

明達(dá)玻璃(成都)公浮法    44.44   24.23   83.41

河南建華玻璃廠    浮法    44.40   44.60   -0.45

秦皇島北方        浮法    44.17   37.92   16.48

內(nèi)蒙古通玻        浮法    43.36   19.62  121.00

明達(dá)玻璃(廈)公浮法    41.19   22.99   79.16

河北晶牛集團(tuán)      浮法    40.90   25.69   59.21

河南振華          浮法    40.10   35.50   12.96

山東藍(lán)星          浮法    36.86   37.15   -0.78

杭州玻璃集團(tuán)      浮法    36.19   35.11    3.08

凌源向東浮法      浮法    33.39   34.27   -2.57

山西光華公司      浮法    31.78   41.35  -23.14

內(nèi)蒙古海晶玻璃    浮法    27.26   11.26  142.10

昆明玻璃公司      浮法    25.40   22.25   14.16

大連浮法玻璃有限公浮法    23.75   24.98   -4.92

廣東江門益勝      浮法    22.76   20.93    8.74

江蘇蘇華達(dá)新材料公浮法    22.68   28.14  -19.40

沈陽(yáng)星光公司      浮法    22.26   22.23    0.13

株洲光明集團(tuán)      浮法    21.00   23.00   -8.70

沈陽(yáng)星光浮法      浮法    20.39    0.00   ——

河南奔月集團(tuán)      浮法    20.10   21.20   -5.19

蘭州玻璃廠        浮法    19.15   31.47  -39.15

四川玻璃公司      浮法    18.40   16.30   12.88

黑龍江佳星浮法    浮法    17.40   14.90   16.78

天津日板浮法玻璃  浮法    16.21   14.69   10.35

安徽華光集團(tuán)      浮法    16.00   16.07   -0.44

沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃    浮法    15.68   ——    ——

北京平板          浮法    14.21   13.33    6.60

南寧浮法玻璃有限公浮法    12.62   21.79  -42.08

黑龍江北方玻璃    引上    12.59   14.57  -13.59

陜西玻璃廠        引上    12.07   12.61   -4.28

山東玻璃集團(tuán)      壓延    11.59   11.74   -1.28

山東藍(lán)星          引上     9.23   10.58  -12.76

河南奔月集團(tuán)      引上     9.20   10.40  -11.54

天津遠(yuǎn)洋玻璃      引上     8.90   18.57  -52.07

北京飛達(dá)玻璃      引上     8.70   11.00  -20.91

鶴崗華隆玻璃      引上     8.70    9.00   -3.33

德州振華          引上     8.53    8.74   -2.40

中山冠華薄玻璃有限引上     7.88    7.55    4.37

開原浮法玻璃有限公浮法     7.80   ——    ——

南京南宇玻璃      壓延     6.30   ——    ——

四川玻璃公司      格法     5.20    5.40   -3.70

上海平板玻璃廠    浮法     4.90   15.20  -67.76

內(nèi)蒙古海晶玻璃    格法     2.28    2.98  -23.49

南京南宇玻璃      浮法     0.09   15.98  -99.44

河南建華玻璃廠    格法     0.00    5.00 -100.00

版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源

免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!

相關(guān)資訊推薦

查看更多 換一批
灯塔市| 建水县| 文成县| 聊城市| 涪陵区| 鹿邑县| 绥中县| 宾阳县| 湛江市| 淳化县| 天气| 乐都县| 府谷县| 巴楚县| 安化县| 伊宁市| 高邮市| 德阳市| 玉屏| 阜新市| 信丰县| 德格县| 资阳市| 泰来县| 巩义市| 神农架林区| 大安市| 札达县| 望江县| 阿巴嘎旗| 兴国县| 涟水县| 东辽县| 渭源县| 广平县| 沂源县| 叶城县| 哈密市| 保德县| 政和县| 綦江县|